AMERICHE | |||
NeoBank | Sito web | Sede centrale | Metodo di pagamento |
Arrivo | www.arivalbank.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Aslo | www.azlo.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Ghiande | www.acorns.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Aspirazione | www.aspiration.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Bambu | mybambu.com/us/ | Stati Uniti | Carta di debito |
Banca Mobile | www.bankmobile.com | Stati Uniti | Carta di debito/credito |
Bella | www.bellaloves.me | Stati Uniti | Carta di debito |
Betterbank | betterbank.app | Stati Uniti | Carta di debito |
Betterment | www.betterment.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Filiale | www.branchapp.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Soldi a ponte | www.bridgemoney.co | Stati Uniti | Carta di debito |
Capway | www.capway.co | Stati Uniti | Carta di debito |
Formaggio | www.earncheese.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Suonare il campanello | www.chime.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Cogni | getcogni.com | Stati Uniti | Carta di debito, Carte monouso |
Rame | www.getcopper.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Credit Sesame | www.creditsesame.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Corrente | corrente.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Dave | dave.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Luce del giorno | joindaylight.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Douugh | douugh.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Potenziamento | empower.me | Stati Uniti | Carta di debito |
Envel | www.envel.ai | Stati Uniti | Carta di debito |
Extra | extra.app | Stati Uniti | Carta di debito |
Finch Money | finchmoney.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Gobank | www.gobank.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Soldi buoni | goodmoney.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Greenlight | www.greenlightcard.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Greenwood | bankgreenwood.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Soldi felici | happymoney.com | Stati Uniti | Carta di debito |
HMBradley | www.hmbradley.com | Stati Uniti | Carta di debito/credito |
Ivella | www.ivella.co | Stati Uniti | Carta di debito |
Koho | www.koho.ca | Canada | Carta di debito |
Lettera | lettera.co | Stati Uniti | Carta di debito |
Livello | levelbank.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Linus | www.getlinus.io | Stati Uniti | Carta di debito |
Gioco lungo | www.longgame.co | Stati Uniti | Carta di debito |
Biglietto fortunato | getluckycard.com | Stati Uniti | Carta di debito |
M1 Finanza | www.m1finance.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Mercurio | mercurio.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Maggioranza | www.majority.com/en | Stati Uniti | Carta di debito |
Marygold & Co. | marygoldandco.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Club Bancario Meed | meedbankingclub.com | Stati Uniti | Carta di debito |
MoneyLion | www.moneylion.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Monzo | monzo.com/usa | REGNO UNITO | Carta di debito |
N26 | n26.com/it-us | Germania | Carta di debito |
Anello Nord | www.nolobank.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Novo | banknovo.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Neo Fiancial | www.neofinancial.com | Canada | Carta di credito |
One Finance | www.onefinance.com | Stati Uniti | Carta di debito |
suJuno | onjuno.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Ossigeno | ossigeno.it | Stati Uniti | Carta di debito |
Pizzico | pinchbank.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Punto | punto.app | Stati Uniti | Carta di debito |
Viola | www.bankpurple.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Qube Money | qubemoney.io | Stati Uniti | Carta di debito |
Revolut US | www.revolut.com/en-US | REGNO UNITO | Carta di debito |
Robinhood | robinhood.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Sable | sablecard.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Risparmiare | www.joinsave.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Semplice | www.simple.com | Stati Uniti | Carta di debito |
SoFi | www.sofi.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Stash | www.stashinvest.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Pila | www.getstack.ca | Canada | Carta di debito |
Passo | step.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Trampoliere | www.stilt.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Mandarino | www.tangerine.ca/en | Canada | Carta di debito/credito |
Transferwise | transferwise.com/us | Stati Uniti | Carta di debito |
Unifimoney | www.unifi.money | Stati Uniti | Carta di debito/credito |
Varo | www.varomoney.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Wealthfront | www.wealthfront.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Risparmio Yotta | www.withyotta.com | Stati Uniti | App |
Zeta | www.askzeta.com | Stati Uniti | Carta di debito congiunta |
Zero | zero.app | Stati Uniti | Carta di credito |
Carta Zoro | zorocard.com | Stati Uniti | Carta di debito |
Africa e Medio Oriente | |||
Dopay | www.dopay.com | Egitto | Carta di debito |
Hala | hala.com | Arabia Saudita | Carta di debito |
Ila | ilabank.com | Bahrain | Carta di debito |
Kuda | kudabank.com | Nigeria | Carta di debito |
Meem | sa.meem.com | Arabia Saudita | Carta di debito/credito |
Pepe | www.pepper.co.il | Israele | Carta di debito |
Dubai | Carta di debito | ||
Europa | |||
220 Banca | www.220bank.com | Regno Unito | Carta di debito |
Alpain | www.alpian.com | Svizzera | Carta di debito |
In qualsiasi momento | www.anyti.me | Francia | Carta di debito |
Aoin | www.aion.be | Belgio | Carta di debito |
Banca Atom | www.atombank.co.uk | Regno Unito | Carta di debito |
Bitwala | www.bitwala.com | Germania | Carta di debito |
Bnext | bnext.es | Spagna | Carta di debito |
BuddyBank | www.buddybank.com | Italia | Carta di debito |
Bunq | www.bunq.com | Paesi Bassi | Carta di debito |
Noce di cocco | getcoconut.com | Regno Unito | Carta di debito |
Conto alla rovescia | countingup.com | Regno Unito | Carta di debito |
CSX da Credit Suisse | csx.credit-suisse.com | Svizzera | Carta di debito |
Curva | www.curve.com | Regno Unito | Carta di debito |
Decine | www.dozens.com | Regno Unito | Carta di debito |
EasyEuro | www.easyeuro.eu | Francia | Carta di debito |
Fuoco | www.fire.com/ | Irlanda | Carta di debito |
Gimi | www.gimitheapp.com | Svezia | Carta di debito |
Vai Henry | www.gohenry.com | Regno Unito | Carta di debito |
Ciao banca! | www.hellobank.fr | Francia | Carta di debito |
Holvi | www.holvi.com | Finlandia | Carta di debito |
Hype | www.hype.it | Italia | Carta di debito |
ImaginBank | www.imagin.com | Spagna | Carta di debito |
Indo | indo.is | Islanda | Carta di debito |
Kard | www.kard.eu | Francia | Carta di debito |
Knab | www.knab.nl | Paesi Bassi | Carta di debito |
Kontist | kontist.com | Germania | Carta di debito |
Lunare | lunar.app | Danimarca | Carta di debito |
Manager.one | www.manager.one | Francia | Carta di debito |
mBank | www.mbank.pl | Polonia | Carta di debito |
Monese | monese.com | Regno Unito | Carta di debito |
Monzo | monzo.com | Regno Unito | Carta di debito |
Muniy | muniy.com | Regno Unito | Carta di debito |
N26 | n26.com | Germania | Carta di debito |
Senza neon | www.neon-free.ch | Svizzera | Carta di debito |
Banca Nest | nestbank.pl | Polonia | Carta di debito |
Nichel | nichel.eu | Francia | Carta di debito |
Nimbl | www.nimbl.com | Regno Unito | Carta di debito |
OakNorth | www.oaknorth.co.uk | Regno Unito | Carta di debito |
Banca Arancione | www.orangebank.fr | Francia | Carta di debito |
Osper | osper.com | Regno Unito | Carta di debito |
P.F.C. | getpfc.com | Svezia | Carta di debito |
Penta | getpenta.com | Germania | Carta di debito |
Pixpay | www.pixpay.fr | Francia | Carta di debito |
Pockit | www.pockit.com | Regno Unito | Carta di debito |
Prismea | www.prismea.fr | Francia | Carta di debito |
Qonto | qonto.com | Francia | Carta di debito |
Personale + Affari | www.revolut.com | Regno Unito | Carta di debito |
Banca Rocket | rocketbank.ru | Russia | Carta di debito |
Il denaro del gallo | roostermoney.com | Regno Unito | Carta di debito |
Brillare | www.shine.fr | Francia | Carta di debito |
Soldo | www.soldo.com | Italia | Carta di debito |
Banca Starling | www.starlingbank.com | Regno Unito | Carta di debito |
Tandem | www.tandem.co.uk | Regno Unito | Carta di debito |
Banca delle maree | www.tide.co | Regno Unito | Carta di debito |
Banca Tinkoff | www.tinkoff.ru | Russia | Carta di debito |
Domani | www.tomorrow.one | Germania | Carta di debito |
Transferwise | transferwise.com | Regno Unito | Carta di debito |
Vivido | vivid.money | Germania | Carta di debito |
Xaalys | www.xaalys.com | Francia | Carta di debito |
Yapeal | yapeal.ch | Svizzera | Carta di debito |
ZAK Banque Cler | www.cler.ch | Svizzera | Carta di debito |
Asia | |||
811 da Kotak | 811 da Kotak | India | Carta di debito |
86 400 | 86 400 | Australia | Carta di debito |
Banca Airstar | Airstar Banca | Hong Kong Kong | Carta di debito |
AspireBiz | AspireBiz | Singapore | Carta di debito |
BigPay | BigPay | Malesia | Carta di debito |
Digibank by DBS | Digibank da DBS | India | Carta di debito |
Douugh | Douugh | Australia | Carta di debito |
Freo Money | Freo Money | India | Carta di debito |
Fieno | Fieno | Australia | Carta di debito |
InstantPay | InstantPay | India | Carta di debito |
Portafoglio globale JAL | JAL Portafoglio globale | Giappone | Carta di debito |
Jenius | Jenius | Indonesia | Carta di debito |
Banca Jibun | Banca Jibun | Giappone | Carta di debito |
Banca K | Banca K | Corea del Sud Corea del Sud | Carta di debito |
Banca Kakao | Banca Kakao | Corea del Sud Corea del Sud | Carta di debito |
Komo | Komo | Filippine | Carta di debito |
Kyash | Kyash | Giappone | Carta di debito |
Banca Livi | Banca Livi | Hong Kong Kong | Carta di debito |
Mox di Standard Chartered | Mox di Standard Chartered | Hong Kong Kong | Carta di debito |
MYBank | MYBank | Cina | Carta di debito |
NeatBiz | NeatBiz | Hong Kong Kong | Carta di debito |
NiYO | NiYO | India | Carta di debito |
OpenBiz | OpenBiz | India | Carta di debito |
PAObank | PAObank | Hong Kong Kong | Carta di debito |
SalvaIN | SalvaIN | India | Carta di debito |
Banca Sony | Banca Sony | Giappone | Carta di debito |
Statistiche | Statistiche | Hong Kong Kong | Carta di debito |
Sumishin Net Bank | Sumishin Banca Net | Giappone | Carta di debito |
Timo | Timo | Vietnam | Carta di debito |
TMRW di UOB | TMRW di UOB | Thailandia | Carta di debito |
TNEX | TNEX | Vietnam | Carta di debito |
Banca Tonik | Banca Tonik | Filippine | Carta di debito |
Pagamenti Tyro | Tyro Pagamenti | Australia | Carta di debito |
SU | SU | Australia | Carta di debito |
Banca Volt | Banca Volt | Australia | Carta di debito |
WalrusTeens | WalrusTeens | India | Carta di debito |
WeBank | WeBank | Cina | Carta di debito |
Banca WeLab | Banca WeLab | Hong Kong Kong | Carta di debito |
Xinja | Xinja | Australia | Carta di debito |
Yono di SBI | Yono di SBI | India | Carta di debito |
YouTrip | YouTrip | Singapore | Carta di debito |
Banca ZA | Banca ZA | Hong Kong Kong | Carta di debito |
Di quale licenza ha bisogno per diventare una neobanca?
Vuole essere visto come una banca di nicchia neobank è una nuova forma di banca esclusivamente digitale. Come le banche tradizionali, offrono prodotti e servizi come conti correnti con carte di debito (o carte di credito, se la neobank le offre), conti di risparmio, prestiti, mutui, servizi di gestione degli investimenti e altro ancora.
La differenza? Le banche tradizionali di mattoni e mattoni sono resistenti?
La maggior parte delle neobanche ha una licenza di pagamento che non qualifica un istituto come "neobanca". Solo gli istituti in possesso di una licenza di istituto di credito possono definirsi "banca" o "neobanca"... La maggior parte delle banche sono supportate dalle infrastrutture Temenos o Arkea.
Oggi, il numero di nuove neobanche che entrano nel mercato ogni anno è 5 volte superiore a quello del 2016. Questa rivoluzione si è concentrata in gran parte in Europa e in Asia.
I giocatori che conosce e a cui potrebbe ispirarsi si trovano nel Regno Unito (Starling Bank), in Francia (Qonto), in Finlandia (Holvi), in Germania (N26) e in Russia (Tinkoff).
I nuovi servizi finanziari in Europa
In Europa, le neobanche stanno sfruttando la Direttiva europea sui servizi di pagamento PSD1, che consente alle nuove istituzioni di entrare nel mercato dei servizi finanziari con autorizzazioni meno severe. È quindi più facile ottenere una licenza in Francia grazie alle Autorità Nazionali Competenti-NCA, come l'ACPR (Francia), nel Regno Unito con la FCA, o in Germania con la BaFin.
Di quale licenza ha bisogno per diventare una neobanca rispetto alle banche tradizionali?
LA LICENZA DI CREDITO O BANCARIA NON È UN CONTO DI RISPARMIO
Una licenza di credito o bancaria consente a un istituto finanziario di accettare i depositi dei clienti e di emettere crediti utilizzando i fondi dei clienti. Sì, siamo molto vicini a una banca tradizionale. I conti bancari vengono aperti ora con il portale delle banche virtuali e tali società offrono transazioni FOREX, robo advisor, consulenza semplice e assistenza nella gestione patrimoniale, servizi legati ai titoli come l'investimento socialmente responsabile.
L'abbonamento ai servizi avviene attraverso una piattaforma bancaria digitale e questa è una vera e propria strategia concorrente che deve affrontare le banche esistenti.
Le licenze bancarie vengono rilasciate da un'autorità competente. Richiedere questo tipo di licenza potrebbe essere piuttosto difficile per una nuova banca digitale. Ad esempio, in Svizzera, costruire questo tipo di nuova banca digitale è una vera e propria sfida, superiore alla scalata di Cervin e le consigliamo vivamente di contattarci prima di iniziare questo processo. Di solito, per costruire questo tipo di banca è necessario un capitale maggiore e un personale molto forte e conosciuto a Berna.
La costruzione di questo tipo di banca tradizionale potrebbe richiedere dai 12 ai 24 mesi, almeno a seconda della giurisdizione che selezionerà. Di solito per costruire questo tipo di banca è necessario anche un partner di servizi bancari molto forte per la custodia e la contabilità.
Licenza di istituto di moneta elettronica
Un'altra opzione è quella di ottenere una licenza di moneta elettronica, che supporterà i servizi di pagamento finanziario, compresa la creazione di IBAN e la sponsorizzazione BIN - carta di credito. In questo caso, la licenza di moneta elettronica consente di fornire ai clienti la stessa esperienza bancaria per i pagamenti quotidiani. Tuttavia, la licenza di moneta elettronica ha alcune limitazioni reali. Quindi, se si vuole creare banche convenzionali, questo è un vicolo cieco.
Una licenza di istituto di moneta elettronica è abbastanza conveniente e rappresenta un'opzione molto valida per coloro che desiderano fornire servizi di moneta elettronica. Questo tipo di licenza non ha lo scopo di emettere un credito o di analizzare il rischio di credito. Questo tipo di licenza non funziona per l'assicurazione dei depositi o per la tradizionale custodia dei fondi dei clienti. Se desidera custodire i fondi, deve scegliere una partnership...
Le neobanche aiutano le banche tradizionali... Le banche tradizionali aiutano le neobanche. La licenza Thank può essere ottenuta di solito in meno di 12 mesi e le spese legali sono altrettanto o meno importanti. Dovrebbe contare circa 150.000 euro per una richiesta di licenza regolamentare tradizionale. Il costo medio per la creazione di questo tipo di banca virtuale va da uno a 2 milioni di euro.
La licenza per gli istituti di pagamento
Un'altra opzione è quella di richiedere una licenza di istituto di pagamento o PI, che supporta i servizi di pagamento e tutte le transazioni da effettuare con carta o addebito diretto sul sistema diretto. La dissoluzione fornisce anche contanti con prelievi e transazioni forestali. Grazie a DSP2 PSD2, il passaggio alla dissoluzione è in realtà molto efficiente in Europa. Tuttavia, la dissoluzione presenta anche alcune limitazioni
PI non consente il credito a lungo termine, ma può utilizzare uno specifico prestito ponte riparabile con altre istituzioni finanziarie. In un certo senso, si tratta di una scorciatoia se desidera avere una licenza bancaria completa. Deve esaminare attentamente il programma di una banca partner e vedere come il suo servizio di prestiti personali possa essere ospitato sotto il loro ombrello.
A differenza dell'EMI, PI non può prendere in custodia! Deve collaborare con un istituto di credito dove i fondi saranno garantiti fino a 100.000 euro per cliente dal Fondo di garanzia dei depositi e di risoluzione in Francia - il FGDR - Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution.
Dovrà richiedere un PI se desidera diventare un giorno una banca affermata. Il processo di richiesta richiede meno di 12 mesi. Le spese legali per questo tipo di struttura vanno da 50.000 a 150.000 euro. Il prezzo dipende dai prodotti finanziari e dalle attività di conto corrente che desidera fornire. In media, la sua challenger bank dovrà essere forte di 450.000-1,5 milioni di euro per finanziare l'intera operazione.
Il modello di agente del Prestatore di servizi di pagamento
Se è una modella asiatica, deve avere il suo tipo di licenza luminosa e il suo aiuto. Le startup e le organizzazioni devono apprezzare di passare sotto l'ombrello di un'altra azienda. Le startup operano sotto terzi fino a quando non raggiungono dimensioni sufficienti per entrare a far parte delgregge di challenge banks. Dovranno seguire una politica di virtual banking e una politica di licenza di virtual banking dei partner. Queste nuove banche operano con una carta di debito white label.
La banca ombrello è ora un fornitore di servizi e conti di deposito, cambi di valuta, conti correnti, gestione del budget, online banking è licenza solitamente di due giorni della società ombrello. Questa società ombrello guadagnerà con i bip dei beni in gestione o del flusso di transazioni. Un modo molto bello per testare il mercato prima di avviare una propria banca. Ovviamente, il vantaggio principale è che può iniziare rapidamente. Lo svantaggio principale è che dipende da un sistema e da un controllo di terze parti... quindi se deve gestire KYC e bonifiche complesse. Deve verificare con attenzione che i fornitori di servizi finanziari ombrello seguano la sua crescita. Le spese di manutenzione mensili possono rappresentare un ostacolo per questo modello.
Pagamento licenze Neo neo
In tutto il mondo ora è possibile beneficiare di una regolamentazione più flessibile. È possibile creare la propria banca senza la complessa licenza bancaria, grazie all'avvio delle pseudo licenze bancarie. Questo nuovo tipo di licenza sta aprendo le porte a nuove opportunità di banca digitale.
La nuova versione della banca Instaprint offre in realtà servizi finanziari, come i pagamenti, in un contesto di regolamentazione indulgente. Le licenze per i pagamenti sono spesso associate a scatole di montaggio regolamentari che forniscono terreni di prova per le nuove banche digitali.